±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ ½Â°±â ºÎÇ° ±³Ã¼ ¹× º¸¼ö °ø»ç | ||
°è¾à±Ý¾× | 10,737,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-10-21 ~ 2022-11-30 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 11,800,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 10,737,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 90.992% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2022-10-21 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)Ž¿¤¸®º£ÀÌÅÍ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à | |||
ºñ °í |