±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ ¿Üº® º¸¼ö °ø»ç | ||
°è¾à±Ý¾× | 7,865,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-10-20 ~ 2022-10-24 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 8,600,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 7,865,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 91.453% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2022-10-20 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)ÀÏÁß | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã | |||
ºñ °í |