±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | Àü·«»ç¾÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ÀüÅë¹®È ¸ÞŸ¹ö½º ÄÜÅÙÃ÷ ±¹È¸ ¼¼¹Ì³ª °³ÃÖ Çà»ç ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 18,912,300 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-10-21 ~ 2022-11-30 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 19,000,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 18,912,300 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 99.538% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2022-10-21 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)Æ÷½º¸ó½ºÅÍ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï | |||
ºñ °í |