±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | À¶º¹ÇÕÄÜÅÙÃ÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ±Û·Î¹ú K-½ºÅ丮 ÇÁ¸® Æ佺Ƽ¹ú ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 125,300,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-09-21 ~ 2022-11-30 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 127,971,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 125,300,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 97.913% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2022-09-21 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)Ç÷¡´×Æà | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï | |||
ºñ °í |