±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ¸ÞŸ¹ö½º ÷´Ü ÄÜÅÙÃ÷ âÀÛŬ·¯½ºÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ ±âº»°èȹ¼ö¸³ ¹× Ÿ´ç¼º Á¶»ç ¿¬±¸¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 90,700,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-09-05 ~ 2023-03-03 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 99,828,460 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 90,700,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 90.856% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2022-09-05 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)Çѱ¹±â¾÷ȯ°æ¿¬±¸¿ø | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ ¼º³²½Ã | |||
ºñ °í |