±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | ÄÜÅÙÃ÷»ê¾÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏÁö¿ªÆ¯ÈÄÜÅÙÃ÷°³¹ß Áö¿ø»ç¾÷ ¼º°úºÐ¼® | ||
°è¾à±Ý¾× | 20,220,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-08-19 ~ 2022-11-24 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 20,220,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2022-08-19 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | µðÇÇ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ï | |||
ºñ °í |