±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æ¿µ±âȹÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ±×·ì¿þ¾î ¹× ȸ°è ÇÁ·Î±×·¥ µ¥ÀÌÅÍ À̰ü | ||
°è¾à±Ý¾× | 9,020,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2023-06-09 ~ 2023-06-14 |
°è¾àÃѰý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 9,600,000 ¿ø | ÃÖÃʰè¾à±Ý¾× | 9,020,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 93.958% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2023-06-09 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)ÀÌÁ¨¼Ö·ç¼Ç | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | |||
ºñ °í |