±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ½Å±Ô ä¿ëÁ÷¿ø Á÷¹«±³À° ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 9,000,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2023-08-18 ~ 2023-09-22 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 9,600,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 9,000,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 93.75% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2023-08-18 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)ÀÎÆ®À© | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã | |||
ºñ °í |