±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | µ¿³²±Ç¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏÀ½¾ÇâÀÛ¼Ò À½¹ÝÁ¦ÀÛ ¹× ¸àÅ丵 Áö¿ø»ç¾÷ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 80,600,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2023-05-19 ~ 2023-12-06 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 94,909,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 84.923% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2023-05-19 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ÁÖ½Äȸ»ç ¿øÆ®¸®Áî¹ÂÁ÷ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã | |||
ºñ °í |