±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | ÄÜÅÙÃ÷ÀÎÇÁ¶óÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏCKL ¿Â¿ÀÇÁ¶óÀÎ È«º¸ ¹× ¼Æ÷ÅÍÁî ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 167,400,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2019-08-27 ~ 2020-03-30 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 186,000,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 167,400,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 90% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2019-08-27 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¢ßÀÌ·ç´Ù | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ´ëÀü±¤¿ª½Ã | |||
ºñ °í |