±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | µðÁöÅй̵ð¾îÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | Á¦12ȸ °æ»óºÏµµ ¾Æ¸¶Ãß¾î e½ºÆ÷Ã÷´ëȸ ¿î¿µ´ëÇà | ||
°è¾à±Ý¾× | 87,000,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2019-07-08 ~ 2019-08-31 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 91,345,125 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 87,000,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 95.243% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2019-07-08 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ÀϹݰæÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¢ß¿¡ÀÌÄ¡¿¡½ºÄÄ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã | |||
ºñ °í |