±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æ¿µÁö¿øÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2020³âµµ °æºÏÄÜÅÙÃ÷ÁøÈï¿ø û¼Ò¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 70,914,850 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 80,816,475 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 70,914,850 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 87.748% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2019-12-31 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¼¼±âÀ§»ý¹æ¿ª | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¿µÃµ½Ã | |||
ºñ °í |