±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | ÄÜÅÙÃ÷ÀÎÇÁ¶óÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2020 °æºÏÄÜÅÙÃ÷ÄÚ¸®¾Æ·¦ »ó»óÄ·ÇÁ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 57,500,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2020-07-24 ~ 2020-12-21 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 59,635,325 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 57,500,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 96.419% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2020-07-24 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¸ÞÀÌÅ©Àκ¥ÅÍ Çùµ¿Á¶ÇÕ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã | |||
ºñ °í |