±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | ÄÜÅÙÃ÷ÀÎÇÁ¶óÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2020 °æºÏÄÜÅÙÃ÷ÄÚ¸®¾Æ·¦ °£Ç๰ Á¦ÀÛ ¹× ¹èÆ÷ | ||
°è¾à±Ý¾× | 43,890,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2020-07-08 ~ 2020-12-16 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 48,878,325 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 43,890,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 89.794% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2020-07-08 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | µ¿¾Æ¾ÖµåÄÄ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã | |||
ºñ °í |