±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | µ¿³²±Ç¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2020³â ¹®Èº¸ºÎ»ó ¿î¿µ»ç¾÷ À§Å¹´ëÇà ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 479,800,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2020-07-28 ~ 2020-12-18 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 500,310,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 479,800,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 95.901% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2020-07-28 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¢ßŬÄá | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ±âµµ °í¾ç½Ã | |||
ºñ °í |