±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | Àü·«»ç¾÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏ ÄÜÅÙÃ÷±â¾÷ À°¼º¼¾ÅÍ ÁßÀå±â ¿î¿µ°èȹ ¼ö¸³ ¿¬±¸ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 45,000,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2021-04-13 ~ 2021-07-11 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 49,677,250 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 45,000,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 90.585% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2021-04-13 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ÀϹݰæÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ´õºê¸´ÁöÀü·«ÄÁ¼³Æà ÁÖ½Äȸ»ç | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | |||
ºñ °í |