±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷À°¼º¼¾ÅÍ 2Â÷³âµµ û¼Ò¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 16,038,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2021-12-01 ~ 2022-02-28 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 16,038,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2021-12-01 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¢ßÇѵ¿Á¾ÇÕ°ü¸® | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à | |||
ºñ °í |