±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æ¿µ±âȹÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2022³âµµ û¼Ò¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 70,476,570 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 80,117,475 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 70,476,570 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 87.967% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2021-12-27 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¢ß´©¸®½£ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¿µÃµ½Ã | |||
ºñ °í |