±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | À¶º¹ÇÕÄÜÅÙÃ÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2022 G-ÄÜÅÙÃ÷´©¸²ÅÍ °í°´¸¸Á·µµ Á¶»ç | ||
°è¾à±Ý¾× | 5,480,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2022-04-14 ~ 2022-11-30 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 5,480,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2022-04-14 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (Àç)»ê¾÷°æÁ¦¹ßÀü¿¬±¸¿ø | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã | |||
ºñ °í |