±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | µ¿³²±Ç¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ¿µÃµ ¿ª»çÀι° ÄÜÅÙÃ÷ À¥Å÷ Á¦ÀÛ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 86,000,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2024-04-29 ~ 2024-12-06 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 95,920,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 86,000,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 89.658% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-04-29 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | (ÁÖ)Á¦ÀÌÁöºñÆÛºí¸¯ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã | |||
ºñ °í |