±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æºÏÄÜÅÙÃ÷±â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ¹Ì·¡ ÄÜÅÙÃ÷ ÀÎÀç¾ç¼º ÇÁ·Î±×·¥ ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 69,500,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2024-05-16 ~ 2024-12-13 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 70,000,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 69,500,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 99.286% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-05-16 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | À¯ÇÑȸ»çÀÎŬ¶ó¿ìµå¿¡µà | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã | |||
ºñ °í |