±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | À¶º¹ÇÕÄÜÅÙÃ÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | °æºÏ ½ºÅ丮 ¿µ»óÄÜÅÙÃ÷ °³¹ß | ||
°è¾à±Ý¾× | 71,400,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2024-05-07 ~ 2024-10-31 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 74,980,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 71,400,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 95.225% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-05-07 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇÑ°æÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ÁÖ½Äȸ»ç Çǵð¿¥ÄÚ¸®¾Æ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã | |||
ºñ °í |