±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | Àü·«»ç¾÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2024 °æºÏÄÜÅÙÃ÷ÄÚ¸®¾Æ·¦ ÄÜÅÙÃ÷ ¾×¼¿·¯·¹ÀÌ¼Ç ¹× Çà»ç ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 87,600,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2024-04-22 ~ 2024-12-20 |
°è¾àÃѰý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 89,474,000 ¿ø | ÃÖÃʰè¾à±Ý¾× | 87,600,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 97.906% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-04-22 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ÁÖ½Äȸ»ç ¿¡ÀÌÄ¡¿¡½ºÄÄ | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ´ë±¸±¤¿ª½Ã | |||
ºñ °í |