±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | Àü·«»ç¾÷ÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | 2024 °æºÏÄÜÅÙÃ÷ÄÚ¸®¾Æ·¦ ÄÜÅÙÃ÷ À¶ÇÕÆÑÅ丮 ¿î¿µ ¿ë¿ª | ||
°è¾à±Ý¾× | 68,800,000 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2024-04-22 ~ 2024-12-06 |
°è¾àÃѰý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 70,000,000 ¿ø | ÃÖÃʰè¾à±Ý¾× | 68,800,000 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 98.286% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-04-22 | |||
°è¾à¹æ¹ý | Á¦ÇѰæÀï(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | ¾Æµµ¹Ù ÁÖ½Äȸ»ç | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | ¼¿ïƯº°½Ã | |||
ºñ °í |