±¸ ºÐ | ¿ë¿ª | ¹ßÁֺμ | °æ¿µ±âȹÆÀ |
---|---|---|---|
°è ¾à ¸í | ¿Üº® À¯¸®º¸¼ö ¹× ½Ç¸®ÄÜÀÛ¾÷ | ||
°è¾à±Ý¾× | 5,692,500 ¿ø | °è¾à±â°£ | 2024-05-03 ~ 2024-05-17 |
°è¾àÃÑ°ý | ¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×) | 5,940,000 ¿ø | ÃÖÃÊ°è¾à±Ý¾× | 5,692,500 ¿ø |
---|---|---|---|---|
³« Âû ·ü | 95.833% (°è¾à±Ý¾×/¿¹Á¤°¡°Ý(±âÃʱݾ×)*100) | |||
°è¾àÀÏÀÚ | 2024-05-03 | |||
°è¾à¹æ¹ý | ¼öÀÇ(ÃѾ×) | |||
°è¾à»ó´ëÀÚ(´ëÇ¥ÀÚ) | Çõ½ÅÀ¯¸®»ó»ç | |||
°è¾àÀÚ¼ÒÀçÁö | °æ»óºÏµµ ¾Èµ¿½Ã | |||
ºñ °í |