±¸ºÐ | Àåºñ | ¼ö·® | ±Ý¾×(¿ø) | ±¸¼º¹°Ç° | |
---|---|---|---|---|---|
ÃÔ¿µÀåºñ | Ä·ÄÚ´õ | SONY PXW-FS7M2K | 1 | 90,000 | ¹èÅ͸®¡¿1 ÃæÀü±â¡¿1 ÄÉÀ̽º¡¿1Æ÷ÇÔ |
SONY PMW-F3K(´Ü·»Áîkit) | 2 | 50,000 | |||
SONY PMW-500(±âº»ÁÜÆ÷ÇÔ) | 1 | 160,000 | |||
SONY HDR-PJ790 | 11 | 6,000 | |||
SONY PMW-EX3 | 2 | 40,000 | |||
SONY PMW-EX1R | 1 | 30,000 | |||
SONY NEX-FS700K | 1 | 45,000 | |||
CANON GX10 | 2 | 25,000 | |||
GoPro HERO 7 Black + 3WAY ±×¸³ | 2 | 6,000 | |||
360µµ Ä«¸Þ¶ó, SM-R210 | 1 | 3,000 | |||
SONY FDR-AX43A | 1 | 10,000 | |||
µðÁöÅÐ Ä«¸Þ¶ó |
CANON EOS-1D X Mark2(24-70mm kit) | 2 | 35,000 | ¹èÅ͸®¡¿1 ÃæÀü±â¡¿1 ÄÉÀ̽º¡¿1Æ÷ÇÔ |
|
SONY A7RM3(24-70mm kit) | 1 | 25,000 | |||
CANON EOS 5D MARK3(24-70mm kit) | 2 | 20,000 | |||
CANON EOS 5D MARK2(24-70mm kit) | 2 | 15,000 | |||
CANON EOS 6D(24-70mm kit) | 2 | 10,000 | |||
NIKON D800(24-70mm kit) | 1 | 15,000 | |||
SONY DSC-RX100M5 | 2 | 5,000 | |||
LENS | SONY SCL-Z18X140(F3¿ë PL·»Áî) | 2 | 50,000 | ÆÄ¿ìÄ¡¡¿1 Èĵ塿1 Æ÷ÇÔ |
|
CANON KJ17ex7.7B IRSE(Ç¥ÁØ) | 1 | 50,000 | |||
CANON KJ10ex4.5B IRSE(±¤°¢) | 1 | 60,000 | |||
CANON EF 24-70mm F2.8L I | 1 | 6,000 | |||
CANON EF 24-70mm F2.8L II USM | 3 | 8,000 | |||
CANON EF 50mm f/1.2L USM | 1 | 6,000 | |||
CANON EF 50mm f/1.8L USM | 6 | 1,000 | |||
CANON EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | 1 | 6,000 | |||
SIGMA APO 70-300mm F4-5.6 DG MACRO | 6 | 1,000 | |||
CANON JP/EF 85mm F1.8USM | 1 | 2,000 | |||
CANON EF 70-200mm f/2.8L IS I | 1 | 6,000 | |||
CANON EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | 1 | 11,000 | |||
NIKON JP/AF-S 17~55mm F2.8 | 1 | 6,000 | |||
NIKON JP/AF-S 70-200mm F2.8G ED VR¥± | 1 | 11,000 | |||
NIKON CN/AF-S DX 10-24mm F3.5-4.5G ED | 1 | 4,000 | |||
NIKON JP/AF-S 24-70mm F2.8G ED | 1 | 7,000 | |||
NIKON AF-S 14-24mm f/2.8G ED | 1 | 7,000 | |||
SONY FE 24-70mm f/2.8 GM | 1 | 11,000 | |||
SONY FE 16-35mm f/2.8 GM | 1 | 12,000 | |||
SONY FE 70-200mm f/2.8 GM | 1 | 13,000 | |||
CANON EF 16-35MM F2.8¥² | 1 | 13,000 | |||
»ï°¢´ë | Sachtler ACE XL MS CF 1018C | 2 | 8,000 | ÄÉÀ̽º¡¿1Æ÷ÇÔ | |
SONY VCT-1170RM | 3 | 2,000 | |||
SONY VCT-60AV | 17 | 1,000 | |||
Sachtler System FSB 4 MD | 1 | 6,000 | |||
Miller Compass 12 | 2 | 13,000 | |||
GoPro Çìµå ½ºÆ®·¦ | 2 | 1,000 | |||
GoPro ü½ºÆ¼ | 2 | 1,000 | |||
GoPro Æú¸¶¿îÆ® | 2 | 1,000 | |||
FlexTILT Head | 2 | 1,000 | |||
Ư¼öÃÔ¿µÀåºñ | ÃÔ¿µ¿ë½½¶óÀÌ´õ(K12+717AH) | 1 | 3,000 | ÄÉÀ̽º¡¿1Æ÷ÇÔ | |
Polecam Starter Pack PLU | 1 | 66,000 | |||
edelkrone Slider ONE PRO | 1 | 10,000 | |||
ÆÄ¿ö¹ðÅ©1000Wh | 1 | 10,000 | |||
DJI RONIN RS3 | 1 | 9,000 |
±¸ºÐ | Àåºñ | ¼ö·® | ±Ý¾×(¿ø) | ±¸¼º¹°Ç° | |
---|---|---|---|---|---|
À½ÇâÀåºñ | ¿Àµð¿À | Æ÷ÅÍºí·¹ÄÚ´õ TASCAM HD-P2 | 1 | 8,000 | |
¸¶ÀÌÅ©-ºÕ¼¼Æ® P48 RODE NTG-2 | 1 | 5,000 | |||
¹«¼±¸¶ÀÌÅ©(UWP-V1)SET | 2 | 2,000 | |||
KANALS EP-2602 | 1 | 4,000 | |||
DJI MIC µà¾óä³Î | 1 | 3,000 | |||
¹Í½ÌÄÜ¼Ö | SOUNDCRAFT EPM6 | 1 | 2,000 | ||
½ºÇÇÄ¿ | PRX635 | 4 | 6,000 | »ï°¢´ë¡¿1Æ÷ÇÔ | |
PRX615M | 4 | 5,000 | |||
¿ÍÀÌ·¯½º | SHURE ULXP4 | 4 | 40,000 | ||
LINE6 XD-V70 | 10¡¿1s | 80,000 | |||
PT4500 + CK77WR L | 12 | 100,000 | |||
Á¶¸íÀåºñ | ¹æ¼Û¿ë Á¶¸í | ÁêÇÇÅÍ | 2 | 2,000 | »ï°¢´ë¡¿1Æ÷ÇÔ |
DEDO LIGHT 150W(2ea) | 1 | 10,000 | |||
ARRI 350W | 1 | 6,000 | |||
ARRI 650W | 2 | 8,000 | |||
ARRI 1T | 1 | 10,000 | |||
QON LED-7200D | 3 | 5,000 | |||
VL-400T | 4 | 2,000 | |||
»çÁø¿ë Á¶¸í | Ç÷¡½¬(½ºÇǵå¶óÀÌÆ®) CANON 430EX | 2 | 2,000 | ÄÉÀ̽º¡¿1Æ÷ÇÔ | |
Ç÷¡½¬(½ºÇǵå¶óÀÌÆ®) CANON 580EX2 | 1 | 3,000 | |||
Ç÷¡½¬(½ºÇǵå¶óÀÌÆ®) CANON 6000EX-RT | 1 | 3,000 | |||
Ç÷¡½¬(½ºÇǵå¶óÀÌÆ®) NIKON JP/SB-910 | 1 | 3,000 | |||
¿µ»óÀåºñ | Áß°èÀåºñ | ATEM MINI PRO ISO | 1 | 10,000 | ÄÉÀ̽º¡¿1Æ÷ÇÔ |
¿µ»çÀåºñ | ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ(15,000¾È½Ã) | 1 | 150,000 | ||
À̵¿Çü½ºÅ©¸°(200ÀÎÄ¡) | 1 | 50,000 | |||
OPTOMA EX815 | 1 | 18,000 | |||
ÇÁ·ÎÁ§ÅÍ(3500¾È½Ã) | 1 | 10,000 | |||
À̵¿Çü½ºÅ©¸°(100ÀÎÄ¡) | 1 | 5,000 | |||
¸ð´ÏÅÍ | Multi-Format LCD¸ð´ÏÅÍ(BON BPM-170LS 17ÀÎÄ¡) | 1 | 10,000 | ||
Multi-Format LCD¸ð´ÏÅÍ(PMD-2400 24ÀÎÄ¡) | 1 | 12,000 | |||
DC-70HD | 1 | 3,000 | |||
Àû¿ë±âÁØ |
|